Portfolio

24 giugno 2006

BB a 47,41 pagato 48,4421 (-2,13%)
BLZ a 3,28 pagato 3,2361 (+1,36%)
BRE a 7,677 pagato 6,823 (+12,52%)
CASS a 40,58 pagato 39,8457 (+1,84%)
DAN a 8,089 pagato 8,0152 (+0,92%)
EM a 4,72 pagato 4,8117 (-1,91%)
ENEL a 6,647 pagato 6,5524 (+1,44%)
FNC a 17,156 pagato 16,9521 (+1,20%)
FXC a 55,60 pagato 51,7182 (+7,51%)
PRO 2,184 pagato 2,1658 (+0,84%)
REC a 5,628 pagato 5,732 (-1,81%)
RN a 5,324 pagato 4,7227 (+12,73%)
SCT a 12,03 pagato 11,0309 (+9,06%)
TEN a 14,479 pagato 13,2251 (+9,48%)
VAS a 10,145 pagato 9,5381 (+6,36%)
VLA a 8,581 pagato 8,8668 (-3,22%)

0 commenti: