BB a 48,33 pagato 48,4421 (-0,23%)
BLZ a 3,195 pagato 3,2361 (-1,27%)
BRE a 7,734 pagato 6,823 (+13,35%)
CASS a 41,17 pagato 39,8457 (+3,32%)
DAN a 8,685 pagato 8,0152 (+8,36%)
EM a 4,798 pagato 4,8117 (-0,28%)
ENEL a 6,741 pagato 6,5524 (+2,88%)
FNC a 17,36 pagato 16,9521 (+2,41%)
FXC a 58,56 pagato 51,7182 (+13,23%)
PRO 2,285 pagato 2,1658 (+5,50%)
REC a 5,704 pagato 5,732 (-0,49%)
RN a 5,913 pagato 4,7227 (+25,20%)
SCT a 12,494 pagato 11,0309 (+13,26%)
TEN a 15,757 pagato 13,2251 (+19,14%)
VAS a 10,756 pagato 9,5381 (+12,77%)
VLA a 9,25 pagato 8,8668 (+4,32%)
Notevole il progresso in una sola settimana,inoltre altre posizioni ancora parziali
AMP a 6,696 pagato 6,4422 per 1/5 della posizione totale
BDB a 6,273 pagato 6,1116 per 1/5 della posizione totale
SG a 22,13 pagato 21,8075 per 4/5 della posizione totale
posizioni titoli esteri
GLD (nyse) a 61,26$ pagato 56,53$
Portfolio
01 luglio 2006
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento