BB a 48,44 pagato 48,4421 (-0,10%)
BLZ a 3,21 pagato 3,2361 (-0,92%)
BRE a 7,68 pagato 6,823 (+12,56%)
CASS a 46,52 pagato 39,8457 (+16,75%)
DAN a 8,753 pagato 8,0152 (+9,21%)
EM a 4,695 pagato 4,8117 (-2,43%)
ENEL a 6,845 pagato 6,5524 (+4,47%)
FNC a 16,808 pagato 16,9521 (-0,85%)
FXC a 58,05 pagato 51,7182 (+12,24%)
PRO 2,298 pagato 2,1658 (+6,10%)
REC a 5,694 pagato 5,732 (-0,66%)
RN a 5,694 pagato 4,7227 (+19,95%)
SCT a 12,412 pagato 11,0309 (+12,52%)
SG a21,72 pagato 21,7826 (-0,29%)
TEN a 15,615 pagato 13,2251 (+18,07%)
VAS a 11,153 pagato 9,5381 (+16,93%)
VLA a 8,90 pagato 8,8668 (+0,37%)
Posizioni parziali
AMP a 7,542 pagato 6,9126 per 3/5 della posizione totale
BDB a 6,556 pagato 6,1116 per 1/5 della posizione totale
BIL a 32,11 pagato 30,1775 per 1/5 della posizione totale
Posizioni titoli esteri
GLD (nyse) a 62,63$ pagato 56,53$
Portfolio
08 luglio 2006
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento