Portfolio

16 luglio 2006

AMP a 7,342 pagato 7,0303 (+4,43%)
BB a 47,57 pagato 48,4421 (-1,80%)

BLZ a 3,135 pagato 3,2361 (-3,12%)
BRE a 7,627 pagato 6,823 (+11,78%)
CASS a 46,11 pagato 39,8457 (+15,72%)
DAN a 8,12 pagato 8,0152 (+1,31%)
EM a 4,65 pagato 4,8117 (-3,36%)
ENEL a 6,64 pagato 6,5524 (+1,34%)
FNC a 16,07 pagato 16,9521 (-5,20%)
FXC a 56,57 pagato 51,7182 (+9,38%)
PRO 2,321 pagato 2,1658 (+7,17%)
REC a 5,54 pagato 5,732 (-3,35%)
RN a 5,614 pagato 4,7227 (+18,87%)
SCT a 11,693 pagato 11,0309 (+6,00%)
SG a 20,80 pagato 21,7826 (-4,51%)
TEN a 14,851 pagato 13,2251 (+12,29%)
VAS a 10,768 pagato 9,5381 (+12,89%)
VLA a 8,725 pagato 8,8668 (-1,60%)

Posizioni parziali

BDB a 6,427 pagato 6,2626 per 2/5 della posizione totale
BIL a 33,53 pagato 3,1775 per 1/5 della posizione totale

Posizioni titoli esteri

GLD (nyse) a 65,85$ pagato 56,53$

Totale portaglio (+4,24%)
SPMib (-0,96%)

0 commenti: